Project Data Sheet
| ||||
| ||||
| Building type: | two family house (new building) | |||
| Project description: | Zweigeschossige Villa in Holzrahmenbauweise.
Eine Hauptwohnung und eine Einliegerwohnung | |||
| Location: | D-12307 Berlin (Berlin) | |||
| Number of apartments / accommodation units: | 2 | |||
| Treated Floor Area according to PHPP: | 301 m² | |||
| Construction type: | timber construction | |||
| Exterior wall: | Aufbau nach Norden und Süden:
10 mm Fermacellplatte, Dampfsperre, 60 mm Installationsebene Dämmung mit Steinwolle WLG 035, 18 mm OSB – Bauplatte, 180 mm Holzständer Dämmung mit Steinwolle WLG 035, 18 mm OSB – Bauplatte, 60 mm Vorsatzschale Dämmung mit Steinwolle WLG 035, 65 mm hinterlüftete Schalung Lärche Natur U-Wert = 0,128 W/(m²K) Aufbau nach Osten und Westen: 10 mm Fermacellplatte, Dampfsperre, 60 mm Installationsebene Dämmung mit Steinwolle WLG 035, 18 mm OSB – Bauplatte, 180 mm Holzständer Dämmung mit Steinwolle WLG 035, 18 mm OSB – Bauplatte,60 - 90 mm Vollwärmeschutzsystem U-Wert Bauteil = 0,133 - 0,116 W/(m²K) | |||
| Basement floor / floor slab: | 20 mm Fliesen im Dünnbett, 50 mm Estrich, 100 mm Wärmedämmplatten WLG 025, Dachschweißbahn S4, 200 mm Stahlbetonplatte, 180 mm Erdreichdämmung WLG 035 U-Wert = 0,106 W/(m²K) | |||
| Roof: | Hauptdach: Kaltdach Dämmung über dem Wohnraum von innen nach außen
12,5 mm Fermacellplatte, Dampfsperre, 160 mm Zwischenbalkendämmung WLG 035, 22 mm OSB – Bauplatte, 160 mm Mineralwolle WLG 035, 80 mm Mineralwolle WLG 035 U-Wert = 0,089 W/(m²K) Flachdach: Warmdach Dämmung über dem Wohnraum von innen nach außen: 12,5 mm Fermacellplatte, Dampfsperre, 160 mm Zwischenbalkendämmung WLG 035, 22 mm OSB – Bauplatte, 210 mm (im Mittel) Hartschaumdämmung keilförmig, Dachschweißbahn U-Wert = 0,085 W/(m²K) | |||
| Frame: | Fenster Striegel, Ultrapur Uw-Wert = 0,8 W/(m²K) | |||
| Glazing: | ||||
| Entrance door: | ||||
| Ventilation: | Kanalwärmetauscher, Erdreichwärmetauscher | |||
| Heating installation: | Elektrischer Nachheizregister in der Zuluft (keine statischen Heizflächen Kunde hat Ökoper-Stromtarif 34 Pf/kWSt) | |||
| Domestic hot water: | Solaranlage über Flachkollektoren mit elektrischer Nachheizung und Solarspeicher | |||
| Air tightness: | n50 = 0,6/h | |||
| Ecological aspects: | Regenwassernutzung mit Waschmaschinenvorschaltgerät, galvanische Wasseraufbereitung | |||
| Annual heat requirement: | ||||
| Heat Load: | ||||
| Primary energy requirement: | ||||
| Construction costs: | 1350 €/m² Wohn-/Nutzfläche (Kostengruppe 200 bis 700) | |||
| Structure Building costs: | ||||
| Year of construction: | 2002 | |||
| Architecture planning: | Dipl.-Ing. Frank Müller | |||
| Building services planning: | Dipl.-Ing. Hugo Bandorf, Solar-Future | |||
| Building physics planning: | Müllers Büro | |||
| Statics planning: | ||||
| Miscellaneous: | Erstes Passivhaus im Bundesland Berlin | |||
| Involved persons: | Müllers Büro | 10117 Berlin | Planung der Architektur, Ausführungsplanung, Bauleitung und Bauphysik | |||
Projektdatenbank www.passivhausprojekte.de | Last change: 13.05.2010


Back to Overview
